Richard Stewart's FREE list of Foreclosures, REO, Bank Owned and HUD Homes for sale in Michigan as of 5/11/25

by Richard Stewart

 

MLS # Status Address Price City State Zip Code Current Price
25003719 Active 418 E Church Street $1 Adrian MI 49221 $1
25018539 Active 6545 Pierce Street $419,900 Allendale MI 49401 $419,900
25019722 Active 760 W Goguac Street W $130,000 Battle Creek MI 49015 $130,000
25006610 Active 485 E Hamilton Lane $294,300 Battle Creek MI 49015 $294,300
25012391 ActiveBack on Market 121 Maplehurst Boulevard $135,000 Battle Creek MI 49017 $135,000
25013465 Active 104 Pasadena Avenue $149,900 Battle Creek MI 49017 $149,900
25019337 Active 42720 Riggs Road $167,000 Belleville MI 48111 $167,000
25005291 Active 445 Colfax Street $129,900 Cadillac MI 49601 $129,900
25006706 Active 408 W Burr Oak Street $164,500 Centreville MI 49032 $164,500
25007681 Active 69034 42nd Avenue $269,000 Covert MI 49043 $269,000
25020844 ActiveNew Listing 34637 76th Street $139,000 Covert MI 49043 $139,000
24045463 Active 1401 S Miner Road $104,900 Crystal MI 48818 $104,900
25006481 Active 8897 Cory Drive $259,900 Delton MI 49046 $259,900
25003785 Active 55132 M 51 N $161,000 Dowagiac MI 49047 $161,000
24059073 Active 6651 Berrien Street E $120,000 Eau Claire MI 49111 $120,000
25008608 Active 510 E Gilson Street $149,900 Edmore MI 48829 $149,900
25018840 Active 0000 Bates Street $450,000 Fife Lake MI 49633 $450,000
25007199 Active 1233 Columbus Avenue $254,700 Grand Haven MI 49417 $254,700
25007269 Active 929 Dickinson Street SE $194,900 Grand Rapids MI 49507 $194,900
25005629 Active 1524 Sweet Street NE $273,600 Grand Rapids MI 49505 $273,600
25019598 Active 122 Lincoln Street $191,000 Grant MI 49327 $191,000
25016246 Active 207 E Coffren Avenue $124,900 Greenville MI 48838 $124,900
25010308 Active 64600 67 1/2 Street $539,900 Hartford MI 49057 $539,900
25013340 ActiveBack on Market 345 E Goulson Avenue $284,900 Hazel Park MI 48030 $284,900
25011384 ActivePrice Reduced 4452 Creekview Drive $404,900 Howell MI 48843 $404,900
25018506 Active 740 Skyview Trail $314,900 Ionia MI 48846 $314,900
25012602 Active Contingent 5510 Benton Road $234,900 Jackson MI 49201 $234,900
25013062 Active 1500 Deyo Street $1 Jackson MI 49203 $1
25017112 Active 149 Mantle Avenue $68,250 Jackson MI 49202 $68,250
25015758 Active 802 Oakridge Drive $170,900 Jackson MI 49203 $170,900
25011397 Active 11263 Winfield Road $119,900 Jonesville MI 49250 $119,900
25005511 Active 512 Douglas Avenue $85,405 Kalamazoo MI 49007 $85,405
25010803 Active 920 Hays Park Avenue $80,000 Kalamazoo MI 49001 $80,000
25009433 Active 1972 Quail Cove Drive $235,800 Kalamazoo MI 49009 $235,800
25020204 Active 1514 Reed Street $93,000 Kalamazoo MI 49001 $93,000
25020211 Active 6294 Rock Road $200,000 Lake MI 48632 $200,000
25017144 Active 7131 W No Name Road $240,000 Ludington MI 49431 $240,000
25000918 Active 10610 W Walker Road $229,900 Manton MI 49663 $229,900
24063944 Active 1872 Commerce Street $69,500 Muskegon MI 49441 $69,500
24064034 Active 2316 Hoyt Street $17,500 Muskegon MI 49444 $17,500
24063733 ActivePrice Reduced 2913 Lemuel Street $99,900 Muskegon MI 49444 $99,900
25007235 Active 3548 Reginald Drive $398,500 Muskegon MI 49444 $398,500
25002794 Active 327 S 3rd Street $109,900 Niles MI 49120 $109,900
25019692 Active 6481 Boulder Drive $436,900 Norton Shores MI 49444 $436,900
25018580 Active ContingentStatus Change 932 Lincoln Road $150,000 Otsego MI 49078 $150,000
23143328 ActivePrice Reduced 7494 E Leask Lane $25,492 Sault Ste. Marie MI 49783 $25,492
25015567 Active 309 N Main Street $159,900 Scottville MI 49454 $159,900
25003100 Active 70860 M-43 $169,000 South Haven MI 49090 $169,000
25003954 Active Backup 12392 Lone Oak Drive $129,900 Stanwood MI 49346 $129,900
25014931 Active 206 Hawthorne Road $215,000 Sturgis MI 49091 $215,000
25020170 Active 820 Elm Street $189,000 Three Rivers MI 49093 $189,000
24062535 Active 54083 Fisher Street $63,750 Three Rivers MI 49093 $63,750
All information deemed materially reliable but not guaranteed. Interested parties are encouraged to verify all information. Copyright 2025 MichRIC®, LLC All rights reserved. ✔DMCA Notice The property on this sheet has been made available on 05/11Viz/2025 10:22 AM and may not be listed by the office/agent presenting this information.
REO Specialists LLC Kalamazoo Michigan 269-345-7000 www.RichardStewart.com
Richard Stewart

"My job is to find and attract mastery-based agents to the office, protect the culture, and make sure everyone is happy! "

+1(269) 217-0411

richard@2693457000.com

828 Portage St, Kalamazoo, MI, 49001, United States

GET MORE INFORMATION

Name
Phone*
Message

Licensing & Affiliation Disclosure: > Richard Stewart is the Principal Broker of REO Specialists, L.L.C. and an Associate Broker with Real Broker LLC. All real estate brokerage activities are conducted in compliance with Michigan licensing laws. Richard Stewart’s Equity Recovery Program is a professional real estate service and does not provide legal or tax advice. Homeowners should consult with legal counsel regarding their specific rights during the Michigan foreclosure redemption period.

};